现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
现货库存 您当前位置:首页 / 现货库存
共 57 个现货    共3页    20个/页
首页  上一页   [1] [2] [3]   下一页  末页    
编号 现货品种 现货规格 现货材质 现货标准 数量 价格 产地 加入时间
109 冷轧钢板 2.5*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
108 冷轧钢板 2.0*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
107 冷轧钢板 1.8*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
106 冷轧钢板 1.6*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
105 冷轧钢板 1.5*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
104 冷轧钢板 1.4*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
103 冷轧钢板 1.2*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
102 冷轧钢板 1.1*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
101 冷轧钢板 1.0*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
100 冷轧钢板 0.9*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
99 冷轧钢板 0.85*1000*20… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
98 冷轧钢板 0.8*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
97 冷轧钢板 0.75*1000*20… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
96 冷轧钢板 0.8*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
95 冷轧钢板 0.7*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
93 冷轧钢板 0.6*1250*250… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
92 冷轧钢板 0.6*1000*200… ST12 国标 大量 电议 鞍钢 2016/8/15
首页  上一页   [1] [2] [3]   下一页  末页    
共 57 个现货    共3页    20个/页
  栏目导航          更多>>>>
新闻导航
信息列表
推荐信息
冷轧钢板知识
不锈钢板专栏
冷盒板专栏
冷轧开平板
冷轧钢板价格
冷轧钢板行情
  最新信息          更多>>>>
天津:26日早盘冷轧板市场价格上涨…
白鹤滩水电站主要技能指标创下6项世…
鞍钢暂方案日均影响铁水产值约0.8万…
鞍钢计划于7月中旬15天检修
酒钢具备了宽断面热成型高强钢批量…
首钢京唐公司依靠技能和更优质量撬…
鞍钢盒板集团聚集“高端制作”的自…
冷轧钢板价格表格
河钢舞钢研发FH785海工钢板获得胜利…
鞍钢股份发明产量新纪录利润近亿元…
鞍钢股份权利打好攻坚战产量同比上…
包钢冷轧板春节假期生产共计九万余…

返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
本站关键词: 冷轧盒板, 鞍钢盒板, 冷轧开平板, 冷轧板,
手 机:13280463555
Copyright 山东钢铁有限公司   地 址:山东省聊城经济开发区东外环   网站地图